domingo, 22 de maio de 2011

Liga de Elite de Macau - 13ª jornada


Resultados:

Sexta-Feira:

Hong Ngai 1-3 FC Porto de Macau

Sábado:

Hoi Fan 1-6 Monte Carlo
Sub-23 da AFM 1-0 Lam Ieng

Domingo:

Pau Peng 1-2 Polícia
Windsor Arch Ka I 4-2 Lam Pak

Classificação:

1 Windsor Arch Ka I 13 12 0 1 67 15 +52 36
2 Monte Carlo 13 10 2 1 53 9 +44 32
3 Macao U23 13 9 3 1 29 10 +19 30
4 Porto 13 7 4 2 35 22 +13 25
5 Lam Pak 13 8 0 5 36 20 +16 24
6 Polícia 13 5 2 6 13 25 -12 17
7 Hong Ngai 13 3 1 9 28 44 -16 10
8 Lam Ieng 13 1 2 10 15 38 -23 5
9 Hoi Fan 13 1 2 10 18 55 -37 5
10 Pau Peng 13 0 2 11 15 71 -56 2

Sem comentários: