domingo, 5 de junho de 2011

Liga de Elite de Macau - 15ª jornada


Resultados:

Sexta-Feira:

Hong Ngai 6-1 Pau Peng

Domingo:

Sub-23 da AFM 0-2 Windsor Arch Ka I
Hoi Fan 3-2 Polícia
FC Porto de Macau 1-0 Lam Pak
Lam Ieng 2-10 (dez) Monte Carlo

Classificação:

1 Windsor Arch Ka I 15 14 0 1 71 16 +55 42
2 Monte Carlo 15 12 2 1 71 11 +60 38
3 Macao U23 15 9 4 2 30 13 +17 31
4 Porto 15 8 4 3 36 23 +13 28
5 Lam Pak 15 8 1 6 37 22 +15 25
6 Polícia 15 5 2 8 16 30 -14 17
7 Hong Ngai 15 4 1 10 34 53 -19 13
8 Hoi Fan 15 2 3 10 24 60 -36 9
9 Lam Ieng 15 2 2 11 18 48 -30 8
10 Pau Peng 15 0 3 12 19 80 -61 3

Sem comentários: